---
title: "Vederlag"
description: "Vederlag for Kommunalbestyrelsen"
date: "2026-04-14"
created: "2026-01-14"
---

[Hjem](https://langelandkommune.dk/)

                    [Politik og indflydelse](https://langelandkommune.dk/politik-og-indflydelse)

                [Vederlag](https://langelandkommune.dk/politik-og-indflydelse/vederlag)

# Vederlag

                            [Kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag for andre hverv 2025](https://langelandkommune.dk/p/MOLIRIMEDIA/98a340f6-eeac-4898-49b6-08de99faa2b0)

                            [Kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag for andre hverv i 2024](https://langelandkommune.dk/p/MOLIRIMEDIA/5b31bda8-c8ab-4def-4eca-08dd8b99f0e0)

                            [Regulativ for vederlag gældende pr. 16. oktober 2023](https://langelandkommune.dk/p/MOLIRIMEDIA/8798c503-01ed-497f-4ecb-08dd8b99f0e0)

## Oplysningspligten - se størrelsen af vederlag for Kommunalbestyrelsen

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt kommunalt ansatte, har pligt til at oplyse størrelsen af vederlaget for bestemte hverv. Oplysningspligten gælder for hverv, som medlemmet (eller den ansatte) er udpeget til af Kommunalbestyrelsen. Beløbene skal offentliggøres. Der er kun pligt til at offentliggøre egentlige vederlag - dog ikke vederlag, der ydes som medlem af Kommunalbestyrelsen eller udvalg. Hvis der bliver udbetalt diæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal det ikke oplyses.

## Oplysninger om vederlag i Langeland Kommune

I Langeland Kommune er det besluttet at offentliggøre de vederlag kommunalbestyrelserne modtager som kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ingen modtager vederlag for hverv, som de er udpeget til af Kommunalbestyrelsen. Enkelte modtager diæter, men her er der ingen oplysningspligt

Satserne er gældende fra den 1. april 2025.

## Vederlag

###

                                    Det Konservative Folkeparti - C

Jørgen Nielsen, vederlag pr. måned| Post (Udvalg, formandspost, mv.) | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Borgmester | 73.741,25 |
| --- | --- |
| Formand: Økonomiudvalget (ØK) |  |
| --- | --- |
| I alt | **73.741,25** |
| --- | --- |

Peder Hansen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| **Kommunalbestyrelsen** | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Formand: Børne- og Ungeudvalget (BU) | 4.424,46 |
| --- | --- |
| Medlem: Økonomiudvalget (ØK) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| Medlem: Teknik- og Havneudvalget (THU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| I alt | **16.728,13** |
| --- | --- |

Ellen Ngos Lenskjold Trae, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| **Kommunalbestyrelsen** | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Næstformand: Børne- og Skoleudvalget (BSU) | 2.949,65 |
| --- | --- |
| Medlem: Økonomiudvalget (ØK) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| Medlem: Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| I alt | **15.253,32** |
| --- | --- |

Kasper Kallesø Kjeldsen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| **Kommunalbestyrelsen** | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Næstformand: Erhvervs- og Kulturudvalget (EKU) | 2.949,65 |
| --- | --- |
| Medlem: Børne- og Skoleudvalget (BSU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| I alt | **13.776,61** |
| --- | --- |

Allan Bonde Jensen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| **Kommunalbestyrelsen** | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Næstformand: Teknik- og Havneudvalget (THU) | 2.949,65 |
| --- | --- |
| I alt | **12.299,9** |
| --- | --- |

Heidi Borch, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| **Kommunalbestyrelsen** | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Næstformand: Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) | 2.949,65 |
| --- | --- |
| Medlem: Erhvervs- og Kulturudvalget (EKU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| I alt | **13.776,61** |
| --- | --- |

Finn Boye Kristensen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| **Kommunalbestyrelsen** | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Næstformand: Socialudvalget (SOC) | 2.949,65 |
| --- | --- |
| Næstformand: Børne- og Ungeudvalget (BU) | 2.212,24 |
| --- | --- |
| Medlem: Teknik- og Havneudvalget (THU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| I alt | **15.988,85** |
| --- | --- |

###

                                    Venstre - V

Ulrik Kølle Hansen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| 1. Viceborgmester |  |
| --- | --- |
| Næstformand: Kommunalbestyrelsen | 3.687,06 |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Økonomiudvalget (ØK) |  |
| --- | --- |
| Formand: Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) | 13.273,43 |
| --- | --- |
| **I alt** | **26.310,74** |
| --- | --- |

Britta Andersen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Medlem: Erhvervs- og Kulturudvalget (EKU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| Medlem: Socialudvalget (SOC) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| **I alt** | 12.303,67 |
| --- | --- |

###

                                    Socialdemokratiet - A

René Larsen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Formand: Teknik- og Havneudvalget (THU) | 13.273,43 |
| --- | --- |
| Medlem: Økonomiudvalget (ØK) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| **I alt** | **24.100,39** |
| --- | --- |

Joan Kate Pedersen, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Formand: Socialudvalget (SOC) | 13.273,43 |
| --- | --- |
| Medlem: Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| **I alt** | **24.100,39** |
| --- | --- |

Kim Phillip Brammer Welcher, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Medlem: Erhvervs- og Kulturudvalget (EKU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| Medlem: Børne- og Skoleudvalget (BSU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| **I alt** | **12.303,67** |
| --- | --- |

###

                                    Socialistisk Folkeparti - F

Nynne Printz, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Medlem: Økonomiudvalget (ØK) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| Medlem: Teknik- og Havneudvalget (THU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| Medlem: Børne- og Skoleudvalget (BSU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| **I alt** | **13.780,38** |
| --- | --- |

Ulrik Pihl, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Formand: Erhvervs- og Kulturudvalget (EKU) | 13.273,43 |
| --- | --- |
| **I alt** | **22.623,68** |
| --- | --- |

###

                                    Lokallisten Langeland - L

Søren Ramsing, vederlag pr. måned| **Post (Udvalg, formandspost, mv.)** | **Beløb (kr.)** |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen | 9.350,25 |
| --- | --- |
| Formand: Børne- og Skoleudvalget (BSU) | 13.273,43 |
| --- | --- |
| Medlem: Økonomiudvalget (ØK) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| Medlem: Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) | 1.476,71 |
| --- | --- |
| **I alt** | **25.577,1** |
| --- | --- |
