Vederlag
Oplysningspligten - se størrelsen af vederlag for Kommunalbestyrelsen
Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt kommunalt ansatte, har pligt til at oplyse størrelsen af vederlaget for bestemte hverv. Oplysningspligten gælder for hverv, som medlemmet (eller den ansatte) er udpeget til af Kommunalbestyrelsen. Beløbene skal offentliggøres. Der er kun pligt til at offentliggøre egentlige vederlag - dog ikke vederlag, der ydes som medlem af kommunalbestyrelsen eller udvalg. Hvis der bliver udbetalt diæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal det ikke oplyses.
Oplysninger om vederlag i Langeland Kommune
I Langeland Kommune er det besluttet at offentliggøre de vederlag kommunalbestyrelserne modtager som kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ingen modtager vederlag for hverv, som de er udpeget til af kommunalbestyrelsen. Enkelte modtager diæter, men her er der ingen oplysningspligt.
Satserne er gældende fra den 1. april 2024.
Vederlag
Jørgen Nielsen, vederlag pr. måned
Post (Udvalg, formandspost etc.) | Beløb (kr.) |
---|---|
Kommunalbestyrelsen | 8.795,58 |
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget | 1.389,38 |
I alt | 10.184,96 |
Karina Jørgensen, vederlag pr. måned
Post (Udvalg, formandspost etc.) | Beløb (kr.) |
---|---|
Kommunalbestyrelsen | 8.795,58 |
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget | 1.389,38 |
I alt | 10.184,96 |
Søren Ramsing, vederlag pr. måned
Post (Udvalg, formandspost etc.) | Beløb (kr.) |
---|---|
Kommunalbestyrelsen | 8.795,58 |
Ældre- og Sundhedsudvalget | 1.389,38 |
I alt | 10.184,96 |
Ulrik Kølle Hansen, vederlag pr. måned
Post (Udvalg, formandspost etc.) | Beløb (kr.) |
---|---|
Kommunalbestyrelsen | 8.795,58 |
Økonomiudvalget | 1.389,38 |
Formand: Ældre- og Sundhedsudvalget | 12.488,37 |
I alt | 22.673,33 |
Jesper Skovhus, vederlag pr. måned
Post (Udvalg, formandspost etc.) | Beløb (kr.) |
---|---|
Kommunalbestyrelsen | 8.795,58 |
Næstformand: Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge og Socialudvalget | 2.775,19 |
Ældre- og Sundhedsudvalget | 1.389,38 |
I alt | 12.960,15 |
Peder Hansen, vederlag pr. måned
Post (Udvalg, formandspost etc.) | Beløb (kr.) |
---|---|
Kommunalbestyrelsen | 8.795,58 |
2. Viceborgmester | 0,00 |
Økonomiudvalget | 1.389,38 |
Næstformand: Børn- og Ungeudvalget | 2.081,39 |
I alt | 12.266,35 |
Brian Dalsgaard, vederlag pr. måned
Post (Udvalg, formandspost etc.) | Beløb (kr.) |
---|---|
Kommunalbestyrelsen | 8.795,58 |
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget | 1389,38 |
I alt | 10.184,96 |
Tonni Hansen, vederlag pr. måned
Formand: Økonomiudvalget
0,00
Nynne Printz, vederlag pr. måned
Ulrik Pihl, vederlag pr. måned
Flemming Neperus, vederlag pr. måned
Winni Kielstrup Hansen, vederlag pr. måned
Erik Hye Jørgensen, vederlag pr. måned